MITAS - Crossdäck -- Visa bilder på Mitasdäck, klicka här! ← ←
Motocross-Bakdäck |
|||
| Dimension | Mönster | Pris | |
| 100/90-19 | C-18MT | 600:- | |
| 130/90-18 | C-04MT | 665:- | |
| 120/90-18 | C-18MT | 700:- | |
| 110/100-18 | C-18 | 600:- | |
| 120/90-18 | C-04MT | 685:- | |
| 100/100-18 | C-18 | 600:- | |
| 120/90-18 | C-02MHT | 700:- | |
| 110/90-18 | C-04MT | 600:- | |
| 130/80-17 | C-02MHT | 630:- | |
| 90/100-16 | C-20 | 615:- | |
| 90/100-14 | C-20 | 495:- | |
| 80/100-12 | C-20 | 435:- | |
| 2.75-10 | C-20 | 360:- | |
| 110/100-18 | C-20 | 600:- | |
| 100/90-19 | C-20MT | 600:- | |
| 120/90-19 | C-02MHT | 800:- | |
| 110/90-19 | C-18MT | 600:- | |
| 110/90-19 | C-20MT | 600:- | |
| 100/100-18 | C-18 | 600:- | |
| 120/90-19 | C-02MHT | 800:- | |
Motocross-Framdäck |
||
| Dimension | Mönster | Pris |
| 70/100-19 | C-19 | 515:- |
| 2.50-12 | C-19 | 380:- |
| 60/100-14 | C-19 | 450:- |
| 70/100-17 | C-19 | 460:- |
| 90/90-21 | C-21 | 580:- |
| 80/100-21 | C-05ST | 550:- |
| 90/90-21 | C-19HT | 580:- |
Anmärkning HT = Hård Terräng MHT = Mycket Hård Terräng SHT = Stenig Hård Terräng MT = Mjuk Terräng ST = Soft Terräng |
||



